Day Numbers for 2002

This page lists all days in 2002 with day and week numbers.
The year 2002 has 365 days.

DateDay number Days remaining Days from today
(Friday 17th)
Week number% of year
January 1, 2002 (Tue)Day 1364-8172Week 10.00 %
January 2, 2002 (Wed)Day 2363-8171Week 10.27 %
January 3, 2002 (Thu)Day 3362-8170Week 10.55 %
January 4, 2002 (Fri)Day 4361-8169Week 10.82 %
January 5, 2002 (Sat)Day 5360-8168Week 11.10 %
January 6, 2002 (Sun)Day 6359-8167Week 11.37 %
January 7, 2002 (Mon)Day 7358-8166Week 21.64 %
January 8, 2002 (Tue)Day 8357-8165Week 21.92 %
January 9, 2002 (Wed)Day 9356-8164Week 22.19 %
January 10, 2002 (Thu)Day 10355-8163Week 22.47 %
January 11, 2002 (Fri)Day 11354-8162Week 22.74 %
January 12, 2002 (Sat)Day 12353-8161Week 23.01 %
January 13, 2002 (Sun)Day 13352-8160Week 23.29 %
January 14, 2002 (Mon)Day 14351-8159Week 33.56 %
January 15, 2002 (Tue)Day 15350-8158Week 33.84 %
January 16, 2002 (Wed)Day 16349-8157Week 34.11 %
January 17, 2002 (Thu)Day 17348-8156Week 34.38 %
January 18, 2002 (Fri)Day 18347-8155Week 34.66 %
January 19, 2002 (Sat)Day 19346-8154Week 34.93 %
January 20, 2002 (Sun)Day 20345-8153Week 35.21 %
January 21, 2002 (Mon)Day 21344-8152Week 45.48 %
January 22, 2002 (Tue)Day 22343-8151Week 45.75 %
January 23, 2002 (Wed)Day 23342-8150Week 46.03 %
January 24, 2002 (Thu)Day 24341-8149Week 46.30 %
January 25, 2002 (Fri)Day 25340-8148Week 46.58 %
January 26, 2002 (Sat)Day 26339-8147Week 46.85 %
January 27, 2002 (Sun)Day 27338-8146Week 47.12 %
January 28, 2002 (Mon)Day 28337-8145Week 57.40 %
January 29, 2002 (Tue)Day 29336-8144Week 57.67 %
January 30, 2002 (Wed)Day 30335-8143Week 57.95 %
January 31, 2002 (Thu)Day 31334-8142Week 58.22 %
February 1, 2002 (Fri)Day 32333-8141Week 58.49 %
February 2, 2002 (Sat)Day 33332-8140Week 58.77 %
February 3, 2002 (Sun)Day 34331-8139Week 59.04 %
February 4, 2002 (Mon)Day 35330-8138Week 69.32 %
February 5, 2002 (Tue)Day 36329-8137Week 69.59 %
February 6, 2002 (Wed)Day 37328-8136Week 69.86 %
February 7, 2002 (Thu)Day 38327-8135Week 610.14 %
February 8, 2002 (Fri)Day 39326-8134Week 610.41 %
February 9, 2002 (Sat)Day 40325-8133Week 610.68 %
February 10, 2002 (Sun)Day 41324-8132Week 610.96 %
February 11, 2002 (Mon)Day 42323-8131Week 711.23 %
February 12, 2002 (Tue)Day 43322-8130Week 711.51 %
February 13, 2002 (Wed)Day 44321-8129Week 711.78 %
February 14, 2002 (Thu)Day 45320-8128Week 712.05 %
February 15, 2002 (Fri)Day 46319-8127Week 712.33 %
February 16, 2002 (Sat)Day 47318-8126Week 712.60 %
February 17, 2002 (Sun)Day 48317-8125Week 712.88 %
February 18, 2002 (Mon)Day 49316-8124Week 813.15 %
February 19, 2002 (Tue)Day 50315-8123Week 813.42 %
February 20, 2002 (Wed)Day 51314-8122Week 813.70 %
February 21, 2002 (Thu)Day 52313-8121Week 813.97 %
February 22, 2002 (Fri)Day 53312-8120Week 814.25 %
February 23, 2002 (Sat)Day 54311-8119Week 814.52 %
February 24, 2002 (Sun)Day 55310-8118Week 814.79 %
February 25, 2002 (Mon)Day 56309-8117Week 915.07 %
February 26, 2002 (Tue)Day 57308-8116Week 915.34 %
February 27, 2002 (Wed)Day 58307-8115Week 915.62 %
February 28, 2002 (Thu)Day 59306-8114Week 915.89 %
March 1, 2002 (Fri)Day 60305-8113Week 916.16 %
March 2, 2002 (Sat)Day 61304-8112Week 916.44 %
March 3, 2002 (Sun)Day 62303-8111Week 916.71 %
March 4, 2002 (Mon)Day 63302-8110Week 1016.99 %
March 5, 2002 (Tue)Day 64301-8109Week 1017.26 %
March 6, 2002 (Wed)Day 65300-8108Week 1017.53 %
March 7, 2002 (Thu)Day 66299-8107Week 1017.81 %
March 8, 2002 (Fri)Day 67298-8106Week 1018.08 %
March 9, 2002 (Sat)Day 68297-8105Week 1018.36 %
March 10, 2002 (Sun)Day 69296-8104Week 1018.63 %
March 11, 2002 (Mon)Day 70295-8103Week 1118.90 %
March 12, 2002 (Tue)Day 71294-8102Week 1119.18 %
March 13, 2002 (Wed)Day 72293-8101Week 1119.45 %
March 14, 2002 (Thu)Day 73292-8100Week 1119.73 %
March 15, 2002 (Fri)Day 74291-8099Week 1120.00 %
March 16, 2002 (Sat)Day 75290-8098Week 1120.27 %
March 17, 2002 (Sun)Day 76289-8097Week 1120.55 %
March 18, 2002 (Mon)Day 77288-8096Week 1220.82 %
March 19, 2002 (Tue)Day 78287-8095Week 1221.10 %
March 20, 2002 (Wed)Day 79286-8094Week 1221.37 %
March 21, 2002 (Thu)Day 80285-8093Week 1221.64 %
March 22, 2002 (Fri)Day 81284-8092Week 1221.92 %
March 23, 2002 (Sat)Day 82283-8091Week 1222.19 %
March 24, 2002 (Sun)Day 83282-8090Week 1222.47 %
March 25, 2002 (Mon)Day 84281-8089Week 1322.74 %
March 26, 2002 (Tue)Day 85280-8088Week 1323.01 %
March 27, 2002 (Wed)Day 86279-8087Week 1323.29 %
March 28, 2002 (Thu)Day 87278-8086Week 1323.56 %
March 29, 2002 (Fri)Day 88277-8085Week 1323.84 %
March 30, 2002 (Sat)Day 89276-8084Week 1324.11 %
March 31, 2002 (Sun)Day 90275-8083Week 1324.38 %
April 1, 2002 (Mon)Day 91274-8082Week 1424.66 %
April 2, 2002 (Tue)Day 92273-8081Week 1424.93 %
April 3, 2002 (Wed)Day 93272-8080Week 1425.21 %
April 4, 2002 (Thu)Day 94271-8079Week 1425.48 %
April 5, 2002 (Fri)Day 95270-8078Week 1425.75 %
April 6, 2002 (Sat)Day 96269-8077Week 1426.03 %
April 7, 2002 (Sun)Day 97268-8076Week 1426.30 %
April 8, 2002 (Mon)Day 98267-8075Week 1526.58 %
April 9, 2002 (Tue)Day 99266-8074Week 1526.85 %
April 10, 2002 (Wed)Day 100265-8073Week 1527.12 %
April 11, 2002 (Thu)Day 101264-8072Week 1527.40 %
April 12, 2002 (Fri)Day 102263-8071Week 1527.67 %
April 13, 2002 (Sat)Day 103262-8070Week 1527.95 %
April 14, 2002 (Sun)Day 104261-8069Week 1528.22 %
April 15, 2002 (Mon)Day 105260-8068Week 1628.49 %
April 16, 2002 (Tue)Day 106259-8067Week 1628.77 %
April 17, 2002 (Wed)Day 107258-8066Week 1629.04 %
April 18, 2002 (Thu)Day 108257-8065Week 1629.32 %
April 19, 2002 (Fri)Day 109256-8064Week 1629.59 %
April 20, 2002 (Sat)Day 110255-8063Week 1629.86 %
April 21, 2002 (Sun)Day 111254-8062Week 1630.14 %
April 22, 2002 (Mon)Day 112253-8061Week 1730.41 %
April 23, 2002 (Tue)Day 113252-8060Week 1730.68 %
April 24, 2002 (Wed)Day 114251-8059Week 1730.96 %
April 25, 2002 (Thu)Day 115250-8058Week 1731.23 %
April 26, 2002 (Fri)Day 116249-8057Week 1731.51 %
April 27, 2002 (Sat)Day 117248-8056Week 1731.78 %
April 28, 2002 (Sun)Day 118247-8055Week 1732.05 %
April 29, 2002 (Mon)Day 119246-8054Week 1832.33 %
April 30, 2002 (Tue)Day 120245-8053Week 1832.60 %
May 1, 2002 (Wed)Day 121244-8052Week 1832.88 %
May 2, 2002 (Thu)Day 122243-8051Week 1833.15 %
May 3, 2002 (Fri)Day 123242-8050Week 1833.42 %
May 4, 2002 (Sat)Day 124241-8049Week 1833.70 %
May 5, 2002 (Sun)Day 125240-8048Week 1833.97 %
May 6, 2002 (Mon)Day 126239-8047Week 1934.25 %
May 7, 2002 (Tue)Day 127238-8046Week 1934.52 %
May 8, 2002 (Wed)Day 128237-8045Week 1934.79 %
May 9, 2002 (Thu)Day 129236-8044Week 1935.07 %
May 10, 2002 (Fri)Day 130235-8043Week 1935.34 %
May 11, 2002 (Sat)Day 131234-8042Week 1935.62 %
May 12, 2002 (Sun)Day 132233-8041Week 1935.89 %
May 13, 2002 (Mon)Day 133232-8040Week 2036.16 %
May 14, 2002 (Tue)Day 134231-8039Week 2036.44 %
May 15, 2002 (Wed)Day 135230-8038Week 2036.71 %
May 16, 2002 (Thu)Day 136229-8037Week 2036.99 %
May 17, 2002 (Fri)Day 137228-8036Week 2037.26 %
May 18, 2002 (Sat)Day 138227-8035Week 2037.53 %
May 19, 2002 (Sun)Day 139226-8034Week 2037.81 %
May 20, 2002 (Mon)Day 140225-8033Week 2138.08 %
May 21, 2002 (Tue)Day 141224-8032Week 2138.36 %
May 22, 2002 (Wed)Day 142223-8031Week 2138.63 %
May 23, 2002 (Thu)Day 143222-8030Week 2138.90 %
May 24, 2002 (Fri)Day 144221-8029Week 2139.18 %
May 25, 2002 (Sat)Day 145220-8028Week 2139.45 %
May 26, 2002 (Sun)Day 146219-8027Week 2139.73 %
May 27, 2002 (Mon)Day 147218-8026Week 2240.00 %
May 28, 2002 (Tue)Day 148217-8025Week 2240.27 %
May 29, 2002 (Wed)Day 149216-8024Week 2240.55 %
May 30, 2002 (Thu)Day 150215-8023Week 2240.82 %
May 31, 2002 (Fri)Day 151214-8022Week 2241.10 %
June 1, 2002 (Sat)Day 152213-8021Week 2241.37 %
June 2, 2002 (Sun)Day 153212-8020Week 2241.64 %
June 3, 2002 (Mon)Day 154211-8019Week 2341.92 %
June 4, 2002 (Tue)Day 155210-8018Week 2342.19 %
June 5, 2002 (Wed)Day 156209-8017Week 2342.47 %
June 6, 2002 (Thu)Day 157208-8016Week 2342.74 %
June 7, 2002 (Fri)Day 158207-8015Week 2343.01 %
June 8, 2002 (Sat)Day 159206-8014Week 2343.29 %
June 9, 2002 (Sun)Day 160205-8013Week 2343.56 %
June 10, 2002 (Mon)Day 161204-8012Week 2443.84 %
June 11, 2002 (Tue)Day 162203-8011Week 2444.11 %
June 12, 2002 (Wed)Day 163202-8010Week 2444.38 %
June 13, 2002 (Thu)Day 164201-8009Week 2444.66 %
June 14, 2002 (Fri)Day 165200-8008Week 2444.93 %
June 15, 2002 (Sat)Day 166199-8007Week 2445.21 %
June 16, 2002 (Sun)Day 167198-8006Week 2445.48 %
June 17, 2002 (Mon)Day 168197-8005Week 2545.75 %
June 18, 2002 (Tue)Day 169196-8004Week 2546.03 %
June 19, 2002 (Wed)Day 170195-8003Week 2546.30 %
June 20, 2002 (Thu)Day 171194-8002Week 2546.58 %
June 21, 2002 (Fri)Day 172193-8001Week 2546.85 %
June 22, 2002 (Sat)Day 173192-8000Week 2547.12 %
June 23, 2002 (Sun)Day 174191-7999Week 2547.40 %
June 24, 2002 (Mon)Day 175190-7998Week 2647.67 %
June 25, 2002 (Tue)Day 176189-7997Week 2647.95 %
June 26, 2002 (Wed)Day 177188-7996Week 2648.22 %
June 27, 2002 (Thu)Day 178187-7995Week 2648.49 %
June 28, 2002 (Fri)Day 179186-7994Week 2648.77 %
June 29, 2002 (Sat)Day 180185-7993Week 2649.04 %
June 30, 2002 (Sun)Day 181184-7992Week 2649.32 %
July 1, 2002 (Mon)Day 182183-7991Week 2749.59 %
July 2, 2002 (Tue)Day 183182-7990Week 2749.86 %
July 3, 2002 (Wed)Day 184181-7989Week 2750.14 %
July 4, 2002 (Thu)Day 185180-7988Week 2750.41 %
July 5, 2002 (Fri)Day 186179-7987Week 2750.68 %
July 6, 2002 (Sat)Day 187178-7986Week 2750.96 %
July 7, 2002 (Sun)Day 188177-7985Week 2751.23 %
July 8, 2002 (Mon)Day 189176-7984Week 2851.51 %
July 9, 2002 (Tue)Day 190175-7983Week 2851.78 %
July 10, 2002 (Wed)Day 191174-7982Week 2852.05 %
July 11, 2002 (Thu)Day 192173-7981Week 2852.33 %
July 12, 2002 (Fri)Day 193172-7980Week 2852.60 %
July 13, 2002 (Sat)Day 194171-7979Week 2852.88 %
July 14, 2002 (Sun)Day 195170-7978Week 2853.15 %
July 15, 2002 (Mon)Day 196169-7977Week 2953.42 %
July 16, 2002 (Tue)Day 197168-7976Week 2953.70 %
July 17, 2002 (Wed)Day 198167-7975Week 2953.97 %
July 18, 2002 (Thu)Day 199166-7974Week 2954.25 %
July 19, 2002 (Fri)Day 200165-7973Week 2954.52 %
July 20, 2002 (Sat)Day 201164-7972Week 2954.79 %
July 21, 2002 (Sun)Day 202163-7971Week 2955.07 %
July 22, 2002 (Mon)Day 203162-7970Week 3055.34 %
July 23, 2002 (Tue)Day 204161-7969Week 3055.62 %
July 24, 2002 (Wed)Day 205160-7968Week 3055.89 %
July 25, 2002 (Thu)Day 206159-7967Week 3056.16 %
July 26, 2002 (Fri)Day 207158-7966Week 3056.44 %
July 27, 2002 (Sat)Day 208157-7965Week 3056.71 %
July 28, 2002 (Sun)Day 209156-7964Week 3056.99 %
July 29, 2002 (Mon)Day 210155-7963Week 3157.26 %
July 30, 2002 (Tue)Day 211154-7962Week 3157.53 %
July 31, 2002 (Wed)Day 212153-7961Week 3157.81 %
August 1, 2002 (Thu)Day 213152-7960Week 3158.08 %
August 2, 2002 (Fri)Day 214151-7959Week 3158.36 %
August 3, 2002 (Sat)Day 215150-7958Week 3158.63 %
August 4, 2002 (Sun)Day 216149-7957Week 3158.90 %
August 5, 2002 (Mon)Day 217148-7956Week 3259.18 %
August 6, 2002 (Tue)Day 218147-7955Week 3259.45 %
August 7, 2002 (Wed)Day 219146-7954Week 3259.73 %
August 8, 2002 (Thu)Day 220145-7953Week 3260.00 %
August 9, 2002 (Fri)Day 221144-7952Week 3260.27 %
August 10, 2002 (Sat)Day 222143-7951Week 3260.55 %
August 11, 2002 (Sun)Day 223142-7950Week 3260.82 %
August 12, 2002 (Mon)Day 224141-7949Week 3361.10 %
August 13, 2002 (Tue)Day 225140-7948Week 3361.37 %
August 14, 2002 (Wed)Day 226139-7947Week 3361.64 %
August 15, 2002 (Thu)Day 227138-7946Week 3361.92 %
August 16, 2002 (Fri)Day 228137-7945Week 3362.19 %
August 17, 2002 (Sat)Day 229136-7944Week 3362.47 %
August 18, 2002 (Sun)Day 230135-7943Week 3362.74 %
August 19, 2002 (Mon)Day 231134-7942Week 3463.01 %
August 20, 2002 (Tue)Day 232133-7941Week 3463.29 %
August 21, 2002 (Wed)Day 233132-7940Week 3463.56 %
August 22, 2002 (Thu)Day 234131-7939Week 3463.84 %
August 23, 2002 (Fri)Day 235130-7938Week 3464.11 %
August 24, 2002 (Sat)Day 236129-7937Week 3464.38 %
August 25, 2002 (Sun)Day 237128-7936Week 3464.66 %
August 26, 2002 (Mon)Day 238127-7935Week 3564.93 %
August 27, 2002 (Tue)Day 239126-7934Week 3565.21 %
August 28, 2002 (Wed)Day 240125-7933Week 3565.48 %
August 29, 2002 (Thu)Day 241124-7932Week 3565.75 %
August 30, 2002 (Fri)Day 242123-7931Week 3566.03 %
August 31, 2002 (Sat)Day 243122-7930Week 3566.30 %
September 1, 2002 (Sun)Day 244121-7929Week 3566.58 %
September 2, 2002 (Mon)Day 245120-7928Week 3666.85 %
September 3, 2002 (Tue)Day 246119-7927Week 3667.12 %
September 4, 2002 (Wed)Day 247118-7926Week 3667.40 %
September 5, 2002 (Thu)Day 248117-7925Week 3667.67 %
September 6, 2002 (Fri)Day 249116-7924Week 3667.95 %
September 7, 2002 (Sat)Day 250115-7923Week 3668.22 %
September 8, 2002 (Sun)Day 251114-7922Week 3668.49 %
September 9, 2002 (Mon)Day 252113-7921Week 3768.77 %
September 10, 2002 (Tue)Day 253112-7920Week 3769.04 %
September 11, 2002 (Wed)Day 254111-7919Week 3769.32 %
September 12, 2002 (Thu)Day 255110-7918Week 3769.59 %
September 13, 2002 (Fri)Day 256109-7917Week 3769.86 %
September 14, 2002 (Sat)Day 257108-7916Week 3770.14 %
September 15, 2002 (Sun)Day 258107-7915Week 3770.41 %
September 16, 2002 (Mon)Day 259106-7914Week 3870.68 %
September 17, 2002 (Tue)Day 260105-7913Week 3870.96 %
September 18, 2002 (Wed)Day 261104-7912Week 3871.23 %
September 19, 2002 (Thu)Day 262103-7911Week 3871.51 %
September 20, 2002 (Fri)Day 263102-7910Week 3871.78 %
September 21, 2002 (Sat)Day 264101-7909Week 3872.05 %
September 22, 2002 (Sun)Day 265100-7908Week 3872.33 %
September 23, 2002 (Mon)Day 26699-7907Week 3972.60 %
September 24, 2002 (Tue)Day 26798-7906Week 3972.88 %
September 25, 2002 (Wed)Day 26897-7905Week 3973.15 %
September 26, 2002 (Thu)Day 26996-7904Week 3973.42 %
September 27, 2002 (Fri)Day 27095-7903Week 3973.70 %
September 28, 2002 (Sat)Day 27194-7902Week 3973.97 %
September 29, 2002 (Sun)Day 27293-7901Week 3974.25 %
September 30, 2002 (Mon)Day 27392-7900Week 4074.52 %
October 1, 2002 (Tue)Day 27491-7899Week 4074.79 %
October 2, 2002 (Wed)Day 27590-7898Week 4075.07 %
October 3, 2002 (Thu)Day 27689-7897Week 4075.34 %
October 4, 2002 (Fri)Day 27788-7896Week 4075.62 %
October 5, 2002 (Sat)Day 27887-7895Week 4075.89 %
October 6, 2002 (Sun)Day 27986-7894Week 4076.16 %
October 7, 2002 (Mon)Day 28085-7893Week 4176.44 %
October 8, 2002 (Tue)Day 28184-7892Week 4176.71 %
October 9, 2002 (Wed)Day 28283-7891Week 4176.99 %
October 10, 2002 (Thu)Day 28382-7890Week 4177.26 %
October 11, 2002 (Fri)Day 28481-7889Week 4177.53 %
October 12, 2002 (Sat)Day 28580-7888Week 4177.81 %
October 13, 2002 (Sun)Day 28679-7887Week 4178.08 %
October 14, 2002 (Mon)Day 28778-7886Week 4278.36 %
October 15, 2002 (Tue)Day 28877-7885Week 4278.63 %
October 16, 2002 (Wed)Day 28976-7884Week 4278.90 %
October 17, 2002 (Thu)Day 29075-7883Week 4279.18 %
October 18, 2002 (Fri)Day 29174-7882Week 4279.45 %
October 19, 2002 (Sat)Day 29273-7881Week 4279.73 %
October 20, 2002 (Sun)Day 29372-7880Week 4280.00 %
October 21, 2002 (Mon)Day 29471-7879Week 4380.27 %
October 22, 2002 (Tue)Day 29570-7878Week 4380.55 %
October 23, 2002 (Wed)Day 29669-7877Week 4380.82 %
October 24, 2002 (Thu)Day 29768-7876Week 4381.10 %
October 25, 2002 (Fri)Day 29867-7875Week 4381.37 %
October 26, 2002 (Sat)Day 29966-7874Week 4381.64 %
October 27, 2002 (Sun)Day 30065-7873Week 4381.92 %
October 28, 2002 (Mon)Day 30164-7872Week 4482.19 %
October 29, 2002 (Tue)Day 30263-7871Week 4482.47 %
October 30, 2002 (Wed)Day 30362-7870Week 4482.74 %
October 31, 2002 (Thu)Day 30461-7869Week 4483.01 %
November 1, 2002 (Fri)Day 30560-7868Week 4483.29 %
November 2, 2002 (Sat)Day 30659-7867Week 4483.56 %
November 3, 2002 (Sun)Day 30758-7866Week 4483.84 %
November 4, 2002 (Mon)Day 30857-7865Week 4584.11 %
November 5, 2002 (Tue)Day 30956-7864Week 4584.38 %
November 6, 2002 (Wed)Day 31055-7863Week 4584.66 %
November 7, 2002 (Thu)Day 31154-7862Week 4584.93 %
November 8, 2002 (Fri)Day 31253-7861Week 4585.21 %
November 9, 2002 (Sat)Day 31352-7860Week 4585.48 %
November 10, 2002 (Sun)Day 31451-7859Week 4585.75 %
November 11, 2002 (Mon)Day 31550-7858Week 4686.03 %
November 12, 2002 (Tue)Day 31649-7857Week 4686.30 %
November 13, 2002 (Wed)Day 31748-7856Week 4686.58 %
November 14, 2002 (Thu)Day 31847-7855Week 4686.85 %
November 15, 2002 (Fri)Day 31946-7854Week 4687.12 %
November 16, 2002 (Sat)Day 32045-7853Week 4687.40 %
November 17, 2002 (Sun)Day 32144-7852Week 4687.67 %
November 18, 2002 (Mon)Day 32243-7851Week 4787.95 %
November 19, 2002 (Tue)Day 32342-7850Week 4788.22 %
November 20, 2002 (Wed)Day 32441-7849Week 4788.49 %
November 21, 2002 (Thu)Day 32540-7848Week 4788.77 %
November 22, 2002 (Fri)Day 32639-7847Week 4789.04 %
November 23, 2002 (Sat)Day 32738-7846Week 4789.32 %
November 24, 2002 (Sun)Day 32837-7845Week 4789.59 %
November 25, 2002 (Mon)Day 32936-7844Week 4889.86 %
November 26, 2002 (Tue)Day 33035-7843Week 4890.14 %
November 27, 2002 (Wed)Day 33134-7842Week 4890.41 %
November 28, 2002 (Thu)Day 33233-7841Week 4890.68 %
November 29, 2002 (Fri)Day 33332-7840Week 4890.96 %
November 30, 2002 (Sat)Day 33431-7839Week 4891.23 %
December 1, 2002 (Sun)Day 33530-7838Week 4891.51 %
December 2, 2002 (Mon)Day 33629-7837Week 4991.78 %
December 3, 2002 (Tue)Day 33728-7836Week 4992.05 %
December 4, 2002 (Wed)Day 33827-7835Week 4992.33 %
December 5, 2002 (Thu)Day 33926-7834Week 4992.60 %
December 6, 2002 (Fri)Day 34025-7833Week 4992.88 %
December 7, 2002 (Sat)Day 34124-7832Week 4993.15 %
December 8, 2002 (Sun)Day 34223-7831Week 4993.42 %
December 9, 2002 (Mon)Day 34322-7830Week 5093.70 %
December 10, 2002 (Tue)Day 34421-7829Week 5093.97 %
December 11, 2002 (Wed)Day 34520-7828Week 5094.25 %
December 12, 2002 (Thu)Day 34619-7827Week 5094.52 %
December 13, 2002 (Fri)Day 34718-7826Week 5094.79 %
December 14, 2002 (Sat)Day 34817-7825Week 5095.07 %
December 15, 2002 (Sun)Day 34916-7824Week 5095.34 %
December 16, 2002 (Mon)Day 35015-7823Week 5195.62 %
December 17, 2002 (Tue)Day 35114-7822Week 5195.89 %
December 18, 2002 (Wed)Day 35213-7821Week 5196.16 %
December 19, 2002 (Thu)Day 35312-7820Week 5196.44 %
December 20, 2002 (Fri)Day 35411-7819Week 5196.71 %
December 21, 2002 (Sat)Day 35510-7818Week 5196.99 %
December 22, 2002 (Sun)Day 3569-7817Week 5197.26 %
December 23, 2002 (Mon)Day 3578-7816Week 5297.53 %
December 24, 2002 (Tue)Day 3587-7815Week 5297.81 %
December 25, 2002 (Wed)Day 3596-7814Week 5298.08 %
December 26, 2002 (Thu)Day 3605-7813Week 5298.36 %
December 27, 2002 (Fri)Day 3614-7812Week 5298.63 %
December 28, 2002 (Sat)Day 3623-7811Week 5298.90 %
December 29, 2002 (Sun)Day 3632-7810Week 5299.18 %
December 30, 2002 (Mon)Day 3641-7809Week 1, 200399.45 %
December 31, 2002 (Tue)Day 3650-7808Week 1, 200399.73 %

Other years: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Also see: Week numbers for 2002